Call of Duty: Black Ops 鈥?All Maps: A Comprehensive Guide
Step into the world of Call of Duty: Black Ops, where every map is a battlefield, and every corner holds a story. This guide will take you through all the maps available in Call of Duty: Black Ops, providing you with an in-depth look at their features, strategies, and history.
Map Overview
Call of Duty: Black Ops features a variety of maps, each with its own unique layout and gameplay mechanics. Here’s a quick overview of the maps you can expect to encounter:
Map Name | Game Mode | Release Date |
---|---|---|
Nuketown | Team Deathmatch, Search and Destroy | November 9, 2009 |
Firing Range | Team Deathmatch, Search and Destroy | November 9, 2009 |
Ashe | Team Deathmatch, Search and Destroy | November 9, 2009 |
Yamatai | Team Deathmatch, Search and Destroy | November 9, 2009 |
Shangri-La | Team Deathmatch, Search and Destroy | November 9, 2009 |
Slums | Team Deathmatch, Search and Destroy | November 9, 2009 |
Elektrozavodsk | Team Deathmatch, Search and Destroy | November 9, 2009 |
Ural | Team Deathmatch, Search and Destroy | November 9, 2009 |
Shelter | Team Deathmatch, Search and Destroy | November 9, 2009 |
Vertigo | Team Deathmatch, Search and Destroy | November 9, 2009 |
Crash | Team Deathmatch, Search and Destroy | November 9, 2009 |
Kart | Team Deathmatch, Search and Destroy | November 9, 2009 |
Wetworks | Team Deathmatch, Search and Destroy | November 9, 2009 |
Raccoon City | Team Deathmatch, Search and Destroy | November 9, 2009 |
Operation: Flashpoint | Team Deathmatch, Search and Destroy | November 9, 2009 |
Chaos | Team Deathmatch, Search and Destroy | November 9, 2009 |
Traverse | Team Deathmatch, Search and Destroy | November 9, 2009 |
Grindhouse | Team Deathmatch, Search and Destroy | November 9, 2009 |
Over
|